Spezifikationen
Hersteller | Kleber |
Profil | Cropker |
Breite | 270 |
Querschnitt | 95 |
Bauart | R |
Zoll | 36 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 139 |
Speedindex 1 | D |
Load Index 2 | 142 |
Speedindex 2 | A8 |
Aussendurchmesser (mm) | 1415 |
Flankenbreite (mm) | 260 |
Statischer Halbmesser (mm) | 651 |
Abrollumfang (mm) | 4207 |
Profiltiefe (mm) | 33 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 2430 |
Luftdruck (bar) | 4 |
Geschwindigkeit (km/h) | 65 |
Bruttogewicht (kg) | 53,5 |
Felge 1 | 9 |
Felge 2 | 8 |
Felge 3 | 10 |
Felge 4 | - |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.