Spezifikationen
Hersteller | Kleber |
Profil | Fitker |
Breite | 320 |
Querschnitt | 70 |
Bauart | R |
Zoll | 24 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 116 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 116 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1103 |
Flankenbreite (mm) | 332 |
Statischer Halbmesser (mm) | 496 |
Abrollumfang (mm) | 3278 |
Profiltiefe (mm) | 37 |
Tragkraft (kg) | 1250 |
Luftdruck (bar) | 1,6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Bruttogewicht (kg) | 45 |
Felge 1 | 10 |
Felge 2 | 9 |
Felge 3 | 11 |
Breite 2 | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.