Spezifikationen
Hersteller | Kleber |
Profil | Traker |
Breite | 340 |
Querschnitt | 85 |
Bauart | R |
Zoll | 24 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 130 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 127 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1186 |
Flankenbreite (mm) | 350 |
Statischer Halbmesser (mm) | 535 |
Abrollumfang (mm) | 3527 |
Profiltiefe (mm) | 40 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 1900 |
Luftdruck (bar) | 2,4 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 57 |
Felge 1 | 12 |
Felge 2 | 11 |
Felge 3 | - |
Felge 4 | - |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.