5.00 - 8/10 Malhotra/MRL MFL-437 10 PR 111 A5/114 A2 TT F SET+ (SCHL/WB) Stapler
Artikel-Nr.
159590055
Spezifikationen
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MFL-437 |
Breite | 5 |
Querschnitt | 0 |
Bauart | - |
Zoll | 8 |
TT / TL | TT F |
Load Index 1 Einzelbereifung | 111 |
Speedindex 1 | A5 |
Load Index 2 | 114 |
Speedindex 2 | A2 |
Profilzusatz | SET+ (SCHL/WB) |
Aussendurchmesser (mm) | 467 |
Flankenbreite (mm) | 135 |
Statischer Halbmesser (mm) | 214 |
Abrollumfang (mm) | 1368 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 1090 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Bruttogewicht (kg) | 7,5 |
Felge 1 | 3 |
Felge 2 | 3.25 |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.