Specifications
Hersteller | Galaxy |
Profil | Mighty Mow |
Breite | 18 |
Querschnitt | 9.5 |
Bauart | - |
Zoll | 8 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 0 |
Load Index 2 | 0 |
Profilzusatz | TS |
Aussendurchmesser (mm) | 465 |
Flankenbreite (mm) | 225 |
Statischer Halbmesser (mm) | 201 |
Abrollumfang (mm) | 1357 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 587 |
Luftdruck (bar) | 2.5 |
Geschwindigkeit (km/h) | 15 |
Bruttogewicht (kg) | 6.58 |
Felge 1 | 7.00 |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 0 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.