Specifications
Hersteller | Kleber |
Profil | Traker |
Breite | 250 |
Querschnitt | 85 |
Bauart | R |
Zoll | 28 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 112 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 109 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1142 |
Flankenbreite (mm) | 247 |
Statischer Halbmesser (mm) | 520 |
Abrollumfang (mm) | 3403 |
Profiltiefe (mm) | 37 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 1120 |
Luftdruck (bar) | 1.6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 36 |
Felge 1 | 8 |
Felge 2 | 7 |
Felge 3 | - |
Felge 4 | - |
Reviews (0)
There are no reviews yet.