Specifications
Hersteller | Kleber |
Profil | Cropker |
Breite | 270 |
Querschnitt | 95 |
Bauart | R |
Zoll | 54 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 146 |
Speedindex 1 | D |
Load Index 2 | 149 |
Speedindex 2 | A8 |
Aussendurchmesser (mm) | 1887 |
Flankenbreite (mm) | 275 |
Statischer Halbmesser (mm) | 896 |
Abrollumfang (mm) | 5679 |
Profiltiefe (mm) | 33 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Luftdruck (bar) | 4 |
Geschwindigkeit (km/h) | 65 |
Bruttogewicht (kg) | 75 |
Felge 1 | 9 |
Felge 2 | 8 |
Felge 3 | 10 |
Breite 2 | 11.2 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.