Specifications
Hersteller | Kleber |
Profil | Traker |
Breite | 460 |
Querschnitt | 85 |
Bauart | R |
Zoll | 34 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 147 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 144 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1659 |
Flankenbreite (mm) | 488 |
Statischer Halbmesser (mm) | 737 |
Abrollumfang (mm) | 4916 |
Profiltiefe (mm) | 50 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 3080 |
Luftdruck (bar) | 1.6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 132 |
Felge 1 | 16L |
Felge 2 | 15L |
Felge 3 | - |
Felge 4 | - |
Reviews (0)
There are no reviews yet.