Specifications
Hersteller | Kleber |
Profil | Fitker |
Breite | 480 |
Querschnitt | 70 |
Bauart | R |
Zoll | 34 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 143 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 143 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1592 |
Flankenbreite (mm) | 497 |
Statischer Halbmesser (mm) | 707 |
Abrollumfang (mm) | 4745 |
Profiltiefe (mm) | 47 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 2730 |
Luftdruck (bar) | 1.6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Bruttogewicht (kg) | 120 |
Felge 1 | 15L |
Felge 2 | 14L |
Felge 3 | 16L |
Felge 4 | - |
Reviews (0)
There are no reviews yet.