Specifications
Hersteller | Kleber |
Profil | Fitker |
Breite | 620 |
Querschnitt | 70 |
Bauart | R |
Zoll | 42 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 160 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 160 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1952 |
Flankenbreite (mm) | 631 |
Statischer Halbmesser (mm) | 866 |
Abrollumfang (mm) | 5783 |
Profiltiefe (mm) | 56 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 4500 |
Luftdruck (bar) | 1.6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Bruttogewicht (kg) | 238 |
Felge 1 | 20 |
Felge 2 | 18L |
Felge 3 | - |
Felge 4 | - |
Reviews (0)
There are no reviews yet.