Specifications
Hersteller | Michelin |
Profil | Yieldbib |
Breite | 380 |
Querschnitt | 85 |
Bauart | R |
Zoll | 34 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 149 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 149 |
Speedindex 2 | B |
Aussendurchmesser (mm) | 1510 |
Flankenbreite (mm) | 372 |
Statischer Halbmesser (mm) | 668 |
Abrollumfang (mm) | 4471 |
Profiltiefe (mm) | 44 |
Tragkraft (kg) | 3250 |
Luftdruck (bar) | 1.6 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 105 |
Felge 1 | 13 |
Felge 2 | 12 |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 14.9 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.