Specifications
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MIM-374 |
Breite | 10 |
Querschnitt | 75 |
Bauart | - |
Zoll | 15.3 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 122 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 126 |
Speedindex 2 | A6 |
Aussendurchmesser (mm) | 760 |
Flankenbreite (mm) | 264 |
Statischer Halbmesser (mm) | 343 |
Abrollumfang (mm) | 2227 |
Profiltiefe (mm) | 20 |
Tragkraft (kg) | 1500 |
Luftdruck (bar) | 4.7 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 19.5 |
Felge 1 | 9.00 |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 260 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.