Specifications
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MAW-200 |
Breite | 10 |
Querschnitt | 75 |
Bauart | - |
Zoll | 15.3 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 138 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 142 |
Speedindex 2 | A6 |
Aussendurchmesser (mm) | 760 |
Flankenbreite (mm) | 264 |
Statischer Halbmesser (mm) | 343 |
Abrollumfang (mm) | 2227 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 2360 |
Luftdruck (bar) | 7.1 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 20 |
Felge 1 | 9.00 |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 260 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.