Specifications
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MIM-374 |
Breite | 15 |
Querschnitt | 55 |
Bauart | - |
Zoll | 17 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 137 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 141 |
Speedindex 2 | A6 |
Aussendurchmesser (mm) | 850 |
Flankenbreite (mm) | 391 |
Statischer Halbmesser (mm) | 379 |
Abrollumfang (mm) | 2491 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 2300 |
Luftdruck (bar) | 3.7 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 39 |
Felge 1 | 13 |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 380 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.