Specifications
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MIM-374 |
Breite | 15.5 |
Querschnitt | 80 |
Bauart | - |
Zoll | 24 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 153 |
Speedindex 1 | A8 |
Load Index 2 | 157 |
Speedindex 2 | A6 |
Aussendurchmesser (mm) | 1240 |
Flankenbreite (mm) | 394 |
Statischer Halbmesser (mm) | 570 |
Abrollumfang (mm) | 3658 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 3650 |
Luftdruck (bar) | 3 |
Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Bruttogewicht (kg) | 70 |
Felge 1 | 12 |
Felge 2 | 13 |
Felge 3 | 14 |
Breite 2 | 400 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.