Specifications
Hersteller | Runderneuerung |
Profil | Straße |
Breite | 365 |
Querschnitt | 80 |
Bauart | R |
Zoll | 20 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 0 |
Speedindex 1 | - |
Load Index 2 | 0 |
Speedindex 2 | - |
Profilzusatz | 80 KM/H |
Aussendurchmesser (mm) | 0 |
Flankenbreite (mm) | 0 |
Statischer Halbmesser (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 0 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 0 |
Luftdruck (bar) | 0 |
Geschwindigkeit (km/h) | 80 |
Bruttogewicht (kg) | 76 |
Felge 1 | - |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 14.5 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.