Specifications
Hersteller | Vredestein |
Profil | Flotation Trac |
Breite | 560 |
Querschnitt | 45 |
Bauart | R |
Zoll | 22.5 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 152 |
Speedindex 1 | D |
Load Index 2 | 0 |
Speedindex 2 | - |
Aussendurchmesser (mm) | 0 |
Flankenbreite (mm) | 0 |
Statischer Halbmesser (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 0 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 0 |
Luftdruck (bar) | 0 |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 |
Bruttogewicht (kg) | 0 |
Felge 1 | - |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 0 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.