Specifications
Hersteller | Stone |
Profil | Vollgummi |
Profilzusatz | LIP |
Breite | 4 |
Querschnitt | 0 |
Bauart | - |
Zoll | 8 |
Load Index 1 Einzelbereifung | 0 |
Load Index 2 | 0 |
Aussendurchmesser (mm) | 406 |
Flankenbreite (mm) | 99 |
Statischer Halbmesser (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 0 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Stollenhöhe | 0 |
Stollenpaare | 0 |
Tragkraft (kg) | 950 |
Luftdruck (bar) | 0 |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Bruttogewicht (kg) | 12 |
Felge 1 | 3.00 |
Felge 2 | 3.75 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.