Specifications
Hersteller | Stone |
Profil | Vollgummi |
Breite | 6 |
Querschnitt | 0 |
Bauart | - |
Zoll | 9 |
Load Index 1 Einzelbereifung | 0 |
Load Index 2 | 0 |
Profilzusatz | LIP |
Aussendurchmesser (mm) | 523 |
Flankenbreite (mm) | 142 |
Statischer Halbmesser (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 0 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 1885 |
Luftdruck (bar) | 0 |
Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
Bruttogewicht (kg) | 27 |
Felge 1 | 4.00 |
Breite 2 | 0 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.