Specifications
Hersteller | MAL/MRL |
Profil | MPT-446 |
Breite | 10.5 |
Querschnitt | 0 |
Bauart | - |
Zoll | 20 |
TT / TL | TL |
Load Index 1 Einzelbereifung | 126 |
Speedindex 1 | D |
Load Index 2 | 0 |
Speedindex 2 | - |
Aussendurchmesser (mm) | 955 |
Flankenbreite (mm) | 270 |
Statischer Halbmesser (mm) | 445 |
Abrollumfang (mm) | 2880 |
Profiltiefe (mm) | 0 |
Tragkraft (kg) | 1700 |
Luftdruck (bar) | 3.75 |
Geschwindigkeit (km/h) | 65 |
Bruttogewicht (kg) | 33 |
Felge 1 | 9 |
Felge 2 | - |
Felge 3 | - |
Breite 2 | 275 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.